久久亚洲福利视频_色婷婷久久99综合精品jk白丝_日本少妇高潮抽搐_少妇被精子灌满的视频_把女仆吊起来揉搓双乳小说_九一午夜精品av_国产一二三四区_中国少妇xxxx_刘亦菲一区二区三区免费看_好爽又高潮了毛片人受大站

親貝網(wǎng)

米格招股稱第二 淘寶童裝排行紅孩兒位列297名

觀察

2014年01月06日

親貝網(wǎng)訊 1月6日消息,在米格國際(01247.HK)的招股書中稱,弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示紅孩兒童裝位于中高端市場第2名。而親貝網(wǎng)聯(lián)合嬰童產(chǎn)業(yè)研究中心的網(wǎng)絡(luò)調(diào)研顯示,在淘寶魔方童裝類目最新的熱銷品牌排行榜中,紅孩兒品牌位列297名。

淘寶魔方數(shù)據(jù)基于淘寶網(wǎng)和天貓商城近30天該品牌在所有店鋪的成交數(shù)據(jù),根據(jù)品牌的成交金額,并綜合多種指標(biāo),通過科學(xué)的計算公式得出品牌的熱賣指數(shù)。在淘寶魔方童裝的7天熱銷品牌排行榜前500名中,找不到紅孩兒品牌。

之前,另一家童裝企業(yè)博士蛙(01698.HK)上市時,與米格國際同樣是聘請弗若斯特沙利文進行的市場地位研究。  之前  博士蛙上市不到18個月,財務(wù)造假等問題開始暴露,公司于2012年3月停牌。

弗若斯特沙利文排出的2009年前十大中高端兒童服裝為博士蛙、安奈兒等品牌,紅孩兒童裝未進入行業(yè)前十。當(dāng)時前十的第一名博士蛙市場份額為7.7%,最后一名為銅牛市場份額為0.8%。

在行業(yè)排名第一的中高端童裝品牌巴拉巴拉,母公司飾企業(yè)森馬服飾2011年上市時,歐睿國際(Euromonitor)的報告中巴拉巴拉排名靠前的競品提到了米奇、小豬班納、派克蘭帝、安奈兒、巴布豆,也并未提及紅孩兒品牌。

以下是淘寶魔方童裝類目的熱銷品牌排行榜(數(shù)據(jù)獲取時間2014年1月5日17時)

淘寶魔方童裝類目熱銷品牌排行榜(近30日)
序號 品牌名稱 成交商品數(shù) 熱賣指數(shù)
1 巴拉巴拉 598,115 76,353.76
2 南極人 991,086 51,420.78
3 Disney/迪士尼 708,656 48,078.62
4 Bobdog/巴布豆 324,999 45,331.14
5 笛莎 253,041 44,824.36
6 Nike/耐克 120,288 31,236.28
7 DAVE&BELLA 146,573 30,803.12
8 七波輝 135,157 28,363.87
9 米奇丁當(dāng) 111,672 26,497.23
10 哈比熊 202,333 26,474.72
11 童泰 305,139 25,984.72
12 太陽雪人 100,221 25,152.99
13 韋氏 74,737 24,786.07
14 Mn.Mo/瑁恩·瑁愛 183,677 24,293.04
15 富羅迷 127,567 24,018.60
16 小豬班納 77,174 23,874.72
17 米西果 96,690 23,544.17
18 Gap 140,272 23,491.76
19 Snoopy/史努比 97,381 23,393.53
20 Bejirog/北極絨 216,204 23,169.57
21 牧童 110,962 22,818.38
22 Adidas/阿迪達斯 73,614 21,412.23
23 安奈兒 43,247 20,851.15
24 Wisefin/唯思凡 107,359 20,726.93
25 Yobeyi/優(yōu)貝宜 191,180 20,694.91
26 愛·制造 63,979 20,623.28
27 銘佳童話 89,925 20,618.30
28 Ebcastle/一貝皇城 62,030 19,784.77
29 Chipisheaumeiu/琪比小美屋 67,785 19,692.79
30 Ansel’s/安塞爾斯 89,606 19,643.52
31 十點伴 92,783 19,633.66
32 點點西里 53,104 19,282.31
33 童小鴨之星 53,067 18,938.93
34 Barbie/芭比 101,824 18,895.83
35 斯乃納 51,236 18,879.87
36 小虎寶兒 80,784 17,950.94
37 貝貝怡 133,704 17,544.24
38 水鳥 24,764 17,467.59
39 ABC 60,609 17,425.50
40 hoo 68,926 17,205.45
41 New Balance/新百倫 35,503 17,176.38
42 Abckids 70,242 17,113.26
43 七彩豬 71,731 16,948
44 天使城堡 55,961 16,483.27
45 絲絲百合 48,587 16,461.63
46 米琪童小鴨 47,008 16,114.93
47 拉比 47,715 16,081.14
48 左西 49,516 16,031.69
49 Uniqlo/優(yōu)衣庫 53,450 15,749.28
50 妙妙可心 41,096 15,737.38
51 娜伲熊 66,522 15,507.57
52 mobee kids 18,623 15,296.67
53 Marc&Janie 41,405 15,122.43
54 瀾洋貝貝 38,488 15,096.50
55 ZoocBear/招財熊 43,409 15,024.14
56 Robo/洛巴兔 20,059 14,914.29
57 摩登小姐 32,848 14,760.47
58 千千小熊 120,757 14,750.21
59 迪米·尼奇 64,619 14,736.93
60 金雅麗童 47,101 14,690.81
61 MQD 17,208 14,657.35
62 回力 90,904 14,638.31
63 奔月兔 71,182 14,596.68
64 Canby Kids/康衣兒 16,169 14,472.43
65 FSYZ/風(fēng)尚依族 17,444 14,402.05
66 MIKIHOUSE 50,456 14,392.17
67 外貿(mào) 100,574 14,250.14
68 Ugg 20,778 14,038.35
69 九思童 23,502 14,025.06
70 阿福貝貝 87,730 13,982.53
71 Bosideng/波司登 28,744 13,843.26
72 愛樂·貝兜兒 62,754 13,734.07
73 貝卡酷 Beccacool 53,390 13,710.96
74 ConnyStyle 45,860 13,700.51
75 乖乖熊 18,916 13,611.57
76 英博倫 61,888 13,596.01
77 Wawa kingdom/哇哇王國 49,705 13,413.25
78 愛爾兔 61,344 13,390.27
79 P.P.Town 35,392 13,276.07
80 好孩子 29,737 13,264.22
81 Luckyunion/樂客友聯(lián) 65,360 13,264.04
82 龍寶寶 31,002 13,257.80
83 seven solo/柒步獨舞 21,977 13,250.27
84 木木兔 47,547 13,037.15
85 麗嬰房 32,501 12,980.96
86 潮妞依族 28,448 12,944.69
87 BIG WASP/大黃蜂 43,673 12,923.98
88 Yeehoo/英氏 37,443 12,882.50
89 dadida/嗒嘀嗒 49,180 12,848.59
90 可可鴨 28,062 12,839.39
91 首愛吉屋金果果 35,082 12,805.77
92 公主駕到 53,959 12,683.38
93 Happy Rabbit/開心兔 68,586 12,643.20
94 永高人 41,430 12,589.26
95 Kocotree 棵棵樹 88,153 12,546.91
96 木木屋 72,588 12,508.67
97 the couple pig 37,550 12,307.05
98 G.X.F 27,824 12,267.08
99 熊崽仔 45,590 12,138.81
100 Dora Baby 34,465 12,122.62
101 咔路比 53,864 12,064.85
102 怡貝貝 22,002 11,930.24
103 Etonkidd/伊頓紀德 39,741 11,899.86
104 Next 21,048 11,849.50
105 Hello Kitty 62,328 11,805.33
106 普哆衣 33,079 11,776.13
107 R.T.W 42,013 11,773.99
108 琥珀尋 48,411 11,718.70
109 哆叮堡 24,485 11,642.43
110 星羽小丫 23,916 11,607.75
111 Maycobell/麥科貝爾 44,344 11,593.74
112 依呀依呀 23,607 11,554.46
113 多多家 46,023 11,501.97
114 小金蛋 53,620 11,472.25
115 紅蜻蜓 29,328 11,413.58
116 JOJO 37,887 11,342.28
117 譽爾賽 13,064 11,333.66
118 左愛佑童 17,060 11,260.07
119 阿杰邦尼 14,497 11,240.11
120 貝蕾地 49,114 11,204.17
121 小青龍 114,799 11,161.44
122 公主媽媽 129,116 11,138.56
123 芭芭鴨 59,887 11,079.95
124 Tomy&Sasa 21,689 11,038.55
125 妙心坊 72,965 10,997.51
126 Cookour/酷高 37,825 10,994.37
127 要要 29,748 10,935.82
128 筱逸 23,823 10,832.23
129 集集酷仔 24,070 10,793.28
130 B.Free/貝麗 24,404 10,783.75
131 禾雪 13,023 10,768.72
132 瑪吉卡 16,986 10,650.28
133 dr.bull/博士牛 34,535 10,525.71
134 小豬吧拉 19,368 10,515.16
135 dring 30,430 10,470.91
136 愛貝愛依 106,386 10,466.43
137 公主秘笈 25,201 10,453.15
138 Togolune/童光流年 13,025 10,418.82
139 Nizook/奈足 35,204 10,395.21
140 恩恩熊 59,833 10,381.44
141 LOOL·1881 16,305 10,378.44
142 M.Latin/馬拉丁 16,112 10,355.16
143 Ailarmand/愛拉曼 30,522 10,297.82
144 BUZ 30,074 10,286.77
145 魔法公社 48,600 10,286.37
146 靚麗娃娃秀 29,522 10,260.78
147 同益 22,126 10,063.02
148 boy fond/步逸凡 21,434 10,037.12
149 LILLIPUT/小人國 24,248 10,020.03
150 童樂谷樂園 23,237 9,926.26
151 奔仔 19,379 9,896.87
152 Doll Town/娃娃小鎮(zhèn) 19,704 9,855.23
153 玉瓔 32,225 9,851.19
154 優(yōu)蜜屋 18,837 9,844.28
155 麥童莊 24,582 9,819.45
156 mom and bab 34,901 9,765.17
157 天使·酷寶兒 19,630 9,696.95
158 Ouqibaby/歐琦貝貝 14,627 9,696.54
159 棒棒貓 19,646 9,674.33
160 可可郡主 32,722 9,669.23
161 益友小螞蟻 59,000 9,485.55
162 卓藝都都 33,053 9,485.39
163 ELALA/衣拉拉 36,783 9,465.42
164 斑瀾貝屋 23,288 9,376.65
165 ANTA/安踏 11,967 9,298.17
166 優(yōu)樂酷 55,363 9,280.14
167 361度 15,203 9,271.73
168 夢瑤嵐 35,504 9,270.15
169 minimoto/小米米 52,258 9,254.24
170 童源 27,304 9,043.48
171 JEEP/吉普 10,847 8,991.85
172 一休 44,662 8,989.21
173 花田葉子 16,067 8,988.85
174 愛泡小窩 52,740 8,982.73
175 惠步舒 15,916 8,887.17
176 Joy Discovery/布布發(fā)現(xiàn) 18,722 8,866.02
177 哈町 25,262 8,832.52
178 燕兒飛飛 16,336 8,832.25
179 麥苗在成長 16,906 8,818.67
180 健步兔 16,317 8,814.08
181 JMBEAR/杰米熊 24,163 8,796.23
182 小排靚 17,049 8,796.12
183 MORSAISTAR/童星閃閃 22,927 8,790.28
184 Shy Princess/害羞公主 16,127 8,765.84
185 朱阿姨 22,566 8,726.05
186 妮圣 17,668 8,656.01
187 snoffy 17,011 8,645.35
188 艾尼小豬 25,735 8,619.93
189 紅楓閣 25,503 8,592.08
190 咿依衣 23,783 8,574.32
191 博士蛙 24,224 8,562.23
192 Uerlan/優(yōu)兒嵐 44,306 8,556.21
193 足康樂 36,414 8,552.71
194 KD 20,423 8,542.02
195 種豆得豆 45,174 8,538.47
196 Leo&Lily 14,638 8,527.65
197 領(lǐng)秀寶貝 17,761 8,517.20
198 天琦樂園 17,063 8,476.30
199 Tolo Rabbit 奇樂兔 22,490 8,474.95
200 MINIZARU 19,994 8,471.31
201 明璐 23,268 8,402.93
202 I-Choco-U/巧可巧克 22,055 8,393.36
203 le petit sara/小小莎啦 24,486 8,383.57
204 Gymboree 40,951 8,377.51
205 Miffy/米菲 17,017 8,372.39
206 QINXINTOU 親心透 26,591 8,335.09
207 華諾 11,905 8,329.86
208 小豬熠熠 25,100 8,315.08
209 芭啦兒貝貝 13,891 8,301.59
210 班妮寶貝 25,365 8,285.47
211 Carter's/卡特 40,587 8,273.57
212 Uovo/優(yōu)沃 20,279 8,265.08
213 Five Peas/五粒豆 11,693 8,228.60
214 滴滴愛 17,662 8,188.41
215 優(yōu)奇 36,041 8,144.82
216 大富寶雪娃娃 17,052 8,129.89
217 Toozaizai 81,455 8,118.79
218 千趣會 25,543 8,110.54
219 PomBear 18,439 8,081.82
220 凡肯 36,993 8,013.26
221 啊咪啦 19,452 7,991.66
222 以太兒 13,159 7,977.72
223 多庫·多比 9,966 7,975.42
224 QIRAFA/崎珞花 17,827 7,955.32
225 GYMBOREE/金寶貝 17,148 7,952.08
226 優(yōu)樂童 29,048 7,928.15
227 鳴人 17,996 7,901.87
228 Bruce And Kate/布魯斯與凱蒂 5,043 7,788.98
229 未來之星 6,159 7,788.25
230 卡奇曼 22,298 7,787.70
231 IMGKIDS/米珂凱蒂童裝 9,128 7,769.86
232 Y·5/盈湖 12,526 7,737.78
233 畫萌 10,098 7,733.67
234 哎爾多貝貝 11,159 7,731.50
235 P18 8,150 7,722.72
236 超能娃娃 19,293 7,699.54
237 HM&AE 56,779 7,698.41
238 MOLO BALO/麥拉貝拉 35,762 7,692.47
239 傲貝美 46,233 7,688.13
240 AiiTata 24,351 7,675.80
241 Lucky eye/小魔星 15,050 7,660.98
242 Kids Legend/童衣傳說 13,783 7,645.81
243 神奇口袋 13,554 7,635.22
244 菲妮寶貝 22,961 7,602.28
245 miss rabbaby/兔小丫 28,918 7,599.25
246 卡丁 15,977 7,594.62
247 Hamqi/哈咪奇 42,485 7,565.82
248 Iccasu 14,164 7,536.02
249 Z.B.X 18,814 7,483.25
250 SUKERR/蘇可兒 38,263 7,456.11
251 快活熊 13,110 7,428.72
252 童年日記 18,542 7,418.19
253 VOT 19,100 7,411.12
254 果果兔 15,433 7,403.85
255 PRINCESS&QUEEN 18,900 7,380.68
256 Pom Bear 15,796 7,368.44
257 BOATMOUSE/船鼠 24,338 7,354.93
258 派蒂絲 16,966 7,349.29
259 ladinbaby/拉丁寶貝 30,481 7,304.29
260 久歲伴 22,778 7,300.38
261 yolerbee/優(yōu)樂貝兒 15,081 7,205.16
262 PaPa/爬爬 11,034 7,181.34
263 卡西龍 18,128 7,179.96
264 依芙兒 13,022 7,163.16
265 乖乖狗 15,009 7,119.80
266 博士神童 11,778 7,117.59
267 西松屋 84,411 7,117.08
268 金貴仔 10,692 7,115.92
269 萱澤 35,924 7,088.70
270 三槍 16,314 7,086.23
271 春光燦爛 16,735 7,073.62
272 大腳狗 19,135 7,073.58
273 KAKABiBEAR/咖咖比熊 19,959 7,073.42
274 Rabbit Sister/兔小妹 25,829 7,067.82
275 嗒米哈 15,821 7,038.20
276 貝貝·王國 9,758 7,014.20
277 依碼當(dāng)先 10,615 6,993.32
278 汪小荷 5,308 6,991.73
279 秋柰仒 15,487 6,986.98
280 KLFE/可琳菲兒 9,914 6,978.47
281 卡咪貓 10,953 6,961.94
282 皮可西 9,517 6,958.48
283 至美天使 12,115 6,936.83
284 MOON STAR/月星 6,559 6,933.69
285 Mexican/稻草人 6,847 6,927.32
286 艾依天使 9,845 6,896.63
287 卡巴奇 14,720 6,883.82
288 哆吡娃娃 10,929 6,858.58
289 咔奇妮妮 18,474 6,848.90
290 OMAR ROSA/奧瑪羅莎 4,889 6,848.48
291 人之初 16,397 6,828.84
292 麻吉弟弟 9,295 6,794.91
293 哈利波特 13,001 6,789.18
294 順風(fēng)寶貝 19,035 6,777.25
295 卡娃笛 12,639 6,770.33
296 展禾 14,732 6,763.89
297 紅孩兒 20,080 6,762.98
298 力啦麗啦 10,696 6,759.78
299 黃色小鴨 12,212 6,752.57
300 小皇鳥 12,817 6,739.82

 

+1

來源:

推薦文章